★from Jimbocho/Bali
いったりきたりphoto日記 2021年7月 HOME
07/|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 08/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
09/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 10/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
11/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 12/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
13/|1月| 2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 14/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
15/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 16/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
17/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 18/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
19/|1月 |2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 20/|1月 |2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
21/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 22/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
23/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|
21.7. 27 昨日の夕焼け空。色も鮮やかなダイナミックな夕焼け。沢山の人がカメラを向けて撮影している。台風が近づいているためか、空はオレンジ色に染まり黒雲がそれを追いかけていく。その向こうには青空が見える。酷暑の中オリンピックが行われているが、若い選手の活躍が目立っている。 | |
21.7. 19 暑い! 各地で30度以上の夏日。日中の炎天下は人影もまばらだ。でも、タチアオイの花は元気に咲きほこっている。今年はいつもより花の数も多く、微風にゆらゆらと揺れる様は涼しげでもある。オリンピックも近づき、屋外競技もこの酷暑に行うのかと思うと、なんだか気の毒になる。 | |
21.7. 10 銀座の三越デパートのライオンはマスク姿。去年からずっとマスクをつけている。昨日、4回目の緊急時代宣言が決まったが、外出自粛と言われているのに街には人が増え、コロナ感染者も増えだした。オリンピックも主な会場で無観客になるらしい。ライオンくんは微動だにせず、街の様子を見続けている。表情が優しくてほっとする。 |