★from Jimbocho/Bali
いったりきたりphoto日記 2020年8月 HOME
07/|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 08/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
09/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 10/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
11/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 12/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
13/|1月| 2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 14/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
15/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 16/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
17/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 18/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
19/|1月 |2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 20/|1月 |2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
21/|1月 |2月 | 3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 22/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|
20.8. 26 奥多摩の玉川の畔。水が青くて結構きれい。涼を求めて人々が河川敷でゆったりしている。子ども達は大喜びで水遊び。目の前を、客を乗せたラフティングのボートが何隻も通過していく。秋風も感じさせるがまだまだ暑い日、やはり水辺はホッとさせる。 | |
20.8. 17 可愛らしい野菜直売所。皆さん、テレワークなどで家にいる時間が多くなると関心を持つのは料理。そんなわけで農家の採れたての野菜が人気だ。裏の畑から朝採った野菜が並び、どれも100円。新鮮な野菜はしっかり野菜の味がしてうれしい。美味しい物を求めて散歩がてらまた来てしまう。 | |
20.8. 5 梅雨が明けて、東京は暑い夏となる。午前中からすでに30度は超えて、マスクをつけて外を歩くともうたまらない。人間は汗をかきフーフーいう季節だが、タチアオイはご覧の通り元気。30pもある大輪の花を咲かせ、暑さなんかものともしない。微風に花弁がゆれる様はむしろ涼しげだ。 |