★from Jimbocho/Bali
いったりきたりphoto日記 2020年5月 HOME
07/|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 08/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
09/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 10/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
11/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 12/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
13/|1月| 2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 14/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
15/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 16/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
17/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 18/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
19/|1月 |2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 20/|1月 |2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
21/|1月 |2月 | 3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月| 22/|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|
20.5. 31 小雨に濡れて咲くアジサイ。もう梅雨の季節です。アジサイの青色に水滴が乗っている様子ははっとさせるほど美しい。日本の季節を表す代表的な花のひとつであるわけだ。Covid19の不安はまだ 続いているけれど、今年も咲いたアジサイの美しさを、記憶に残したいです。 | |
20.5. 27 やっと緊急事態宣言が解除された。長かったな〜。 4月半ばから1ヶ月以上もStay Homeが続いたけれど、皆さんがんばりました。明けてみるともうすっかり半袖を着る陽気になっている。通勤しないで家でテレワークすることにも慣れてくると、満員電車で毎日会社に行かなくても仕事はできる、と気づいた人達も多いだろう。ほっとしたいけれど、まだ安心できないので、コロナには十分用心してくださいね。 | |
20.5. 11 GWが終わったら、もう、すっかり初夏だ。真っ青な空、桜も、銀杏も勢いのある緑色の葉で覆われ、生命力がみなぎっている。外出自粛中だけど、季節の変化はちゃんとわかる。子ども達は半袖シャツで緑の芝生の上を転げ回っている。そうだ。こんな気持ちのいい日は、珈琲をポットに入れて芝生の上で飲むことにする。 |